送料について

送料については以下をご確認ください。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円4,999円 5,000円9,999円 10,000円
北海道 1,000円 500円 0円
青森県 900円 450円 0円
岩手県 900円 450円 0円
秋田県 900円 450円 0円
宮城県 900円 450円 0円
山形県 900円 450円 0円
福島県 900円 450円 0円
茨城県 600円 300円 0円
栃木県 600円 300円 0円
群馬県 600円 300円 0円
埼玉県 600円 300円 0円
千葉県 600円 300円 0円
東京都 600円 300円 0円
神奈川県 600円 300円 0円
山梨県 600円 300円 0円
新潟県 600円 300円 0円
長野県 600円 300円 0円
富山県 600円 300円 0円
石川県 600円 300円 0円
福井県 600円 300円 0円
岐阜県 600円 300円 0円
静岡県 600円 300円 0円
愛知県 600円 300円 0円
三重県 600円 300円 0円
滋賀県 800円 400円 0円
京都府 800円 400円 0円
大阪府 800円 400円 0円
兵庫県 800円 400円 0円
奈良県 800円 400円 0円
和歌山県 800円 400円 0円
鳥取県 900円 450円 0円
島根県 900円 450円 0円
岡山県 900円 450円 0円
広島県 900円 450円 0円
山口県 900円 450円 0円
徳島県 900円 450円 0円
香川県 900円 450円 0円
愛媛県 900円 450円 0円
高知県 900円 450円 0円
福岡県 1,000円 500円 0円
佐賀県 1,000円 500円 0円
長崎県 1,000円 500円 0円
熊本県 1,000円 500円 0円
大分県 1,000円 500円 0円
宮崎県 1,000円 500円 0円
鹿児島県 1,000円 500円 0円
沖縄県 2,000円 2,000円 1,000円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 定休日